Compatibilidade:
ATX, Micro ATX, Mini ITX
Baías internas:
2x 3.5”
2x 2.5”
Ventoinhas:
Frontal: 3x 120 mm (incluído)
Traseiro: 1x 120 mm (incluído)
Superior: 2x 120 mm ou 140 mm (não incluído)
Inferiores: 2x 120mm (não incluído)
Slots:
7
Conexões:
2x USB 3.0
1x USB 2.0
Audio HD
Dimensões:
385 x 195 x 450 mm
Cor:
Preto
Peso:
4,84 Kg
Compatibilidade:
Suporte para sistemas de refrigeração líquida até 360mm frontal
Outras Características:
Suporta VGA máximo com 340 mm
Suporta cooler de CPU até 165 mm de altura
Suporta fonte ATX ( não incluída)
Materiais ABS/ Metal Mesh / SPCC / Temple Glass
Lateral de vidro temperado
Filtro anti-pó na parte superior da caixa
| Peso | 6,60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38,5 × 19,5 × 45 cm |
| Dimensões | 385 x 195 x 450 mm |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ATX, Micro ATX, Mini ITX, Suporte para sistemas de refrigeração líquida até 360mm frontal |
| Peso | 4,84 Kg |
| Slots | 7 |
| Ventoinhas | Frontal: 3x 120 mm (incluído) Traseiro: 1x 120 mm (incluído) Superior: 2x 120 mm ou 140 mm (não incluído) Inferiores: 2x 120mm (não incluído) |
| Conexões | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 Audio HD |
| Formato | |
| Iluminação | |
| Baias Internas | 2x 3.5'' 2x 2.5'' |
| Ventoinhas Incluídas | Sim |
Em Stock
Em Stock
| Peso | 6,60 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38,5 × 19,5 × 45 cm |
| Dimensões | 385 x 195 x 450 mm |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ATX, Micro ATX, Mini ITX, Suporte para sistemas de refrigeração líquida até 360mm frontal |
| Peso | 4,84 Kg |
| Slots | 7 |
| Ventoinhas | Frontal: 3x 120 mm (incluído) Traseiro: 1x 120 mm (incluído) Superior: 2x 120 mm ou 140 mm (não incluído) Inferiores: 2x 120mm (não incluído) |
| Conexões | 2x USB 3.0 1x USB 2.0 Audio HD |
| Formato | |
| Iluminação | |
| Baias Internas | 2x 3.5'' 2x 2.5'' |
| Ventoinhas Incluídas | Sim |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas