Tipo / Formato:
SSD: M.2 2280
Interface:
Gen 4×4 NVMe PCIe performance
Capacidade:
1 TB
Velocidade de Leitura:
Até 6000MB/s
Velocidade de escrita:
Até 4000MB/s
Endurance TBW:
320 TB
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0,8 × 2,2 cm |
| Dimensões | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Interface | Gen 4×4 NVMe PCIe performance |
| Capacidade | 1 TB |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 6000MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 4000MB/s Endurance TBW: 320 TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Por Encomenda
Por Encomenda
Tipo / Formato: SSD: M.2 2280
Interface: Gen 4×4 NVMe PCIe performanceCapacidade: 1 TBVelocidade de Leitura: Até 6000MB/sVelocidade de escrita: Até 4000MB/sEndurance TBW: 320 TB| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 0,8 × 2,2 cm |
| Dimensões | 80 x 22 x 2.3 mm |
| Interface | Gen 4×4 NVMe PCIe performance |
| Capacidade | 1 TB |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 6000MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 4000MB/s Endurance TBW: 320 TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas