Tipo / Formato:
SSD: M.2 2280
Interface:
PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0
Capacidade:
1000 GB ( 1 TB )
Velocidade de Leitura:
Até 14700 MB/s
Velocidade de escrita:
Até 13300 MB/s
TBW:
600TBW
| Peso | 0,11 kg |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| Capacidade | 1000 GB ( 1 TB ) |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 14700 MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 13300 MB/s |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN5 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Por Encomenda
Por Encomenda
Tipo / Formato:
SSD: M.2 2280
Interface:
PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0
Capacidade:
1000 GB ( 1 TB )
Velocidade de Leitura:
Até 14700 MB/s
Velocidade de escrita:
Até 13300 MB/s
TBW:
600TBW
| Peso | 0,11 kg |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
| Capacidade | 1000 GB ( 1 TB ) |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 14700 MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 13300 MB/s |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN5 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas