Part Number:
90YV0N70-M0NA00
Marca:
Asus
Chipset / GPU:
NVIDIA® GeForce® RTX 5050
Memória de video:
8GB, 128 bit GDDR6
Velocidade da Memória:
20 Gbps
CUDA Cores:
2560
Velocidade do Processador:
OC mode: 2707 MHz
Default mode: 2677 MHz (Boost Clock)
Interface:
PCI Express 5.0
Resolução Máxima:
Digital: 7680 x 4320
Interfaces na Placa:
3x DisplayPort 2.1b
1x HDMI 2.1b
Fonte de alimentação recomendada:
550W ou mais ( 1x 8-Pin )
Dimensões:
268.3 x 120 x 50mm
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 26,8 × 12 × 5 cm |
| Dimensões | 268.3 x 120 x 50mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Part Number | 90YV0N70-M0NA00 |
| Memória de Vídeo | 8GB , 128 bit GDDR6 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5050 |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 20 Gbps |
| Velocidade do Processador | OC mode: 2707 MHz Default mode: 2677 MHz (Boost Clock) |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11050 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5050 8Gb GDDR6 |
| Cuda Cores | 2560 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Por Encomenda
Por Encomenda
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 26,8 × 12 × 5 cm |
| Dimensões | 268.3 x 120 x 50mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Part Number | 90YV0N70-M0NA00 |
| Memória de Vídeo | 8GB , 128 bit GDDR6 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5050 |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 20 Gbps |
| Velocidade do Processador | OC mode: 2707 MHz Default mode: 2677 MHz (Boost Clock) |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11050 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5050 8Gb GDDR6 |
| Cuda Cores | 2560 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas