Part Number:
90YV0MP0-M0NA00
Marca:
Asus
Chipset / GPU:
NVIDIA® GeForce® RTX 5060 Ti
Memória de video:
8GB, 128 bit GDDR7
Velocidade da Memória:
28 Gbps
CUDA Cores:
4608
Velocidade do Processador:
OC mode: 2647MHz
Default mode: 2617MHz (Boost Clock)
Interface:
PCI Express 5.0
Resolução Máxima:
Digital: 7680 x 4320
Interfaces na Placa:
3x DisplayPort 2.1b
1x HDMI 2.1b
Fonte de alimentação recomendada:
550W ou mais ( 1x 8-Pin )
Dimensões:
304 x 120 x 50mm
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30,4 × 12 × 5 cm |
| Dimensões | 304 x 120 x 50mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Part Number | 90YV0MP0-M0NA00 |
| Memória de Vídeo | 8GB , 128 bit GDDR7 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5060 Ti |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 28 Gbps |
| Velocidade do Processador | OC mode: 2647MHz Default mode: 2617MHz (Boost Clock) |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11050 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8Gb GDDR7 |
| Cuda Cores | 4608 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Em Stock
Em Stock
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30,4 × 12 × 5 cm |
| Dimensões | 304 x 120 x 50mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| Part Number | 90YV0MP0-M0NA00 |
| Memória de Vídeo | 8GB , 128 bit GDDR7 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5060 Ti |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 28 Gbps |
| Velocidade do Processador | OC mode: 2647MHz Default mode: 2617MHz (Boost Clock) |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11050 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8Gb GDDR7 |
| Cuda Cores | 4608 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas