Part Number:
90YV0LX0-M0NA00
Marca:
Asus
Chipset / GPU:
NVIDIA® GeForce® RTX 5080
Memória de video:
16GB, 256 bit GDDR7
Velocidade da Memória:
30 Gbps
CUDA Cores:
10752
Velocidade do Processador:
OC mode: 2685 MHz
Default mode: 2655 MHz (Boost Clock)
Interface:
PCI Express 5.0 16x
Resolução Máxima:
Digital: 7680 x 4320
Interfaces na Placa:
3x DisplayPort 2.1b
1x HDMI® 2.1b
Fonte de alimentação recomendada:
850W ou mais ( 1 x 16-pin ou 3x 8-Pin )
Dimensões:
304 x 126 x 50 mm
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30,4 × 12,6 × 5 cm |
| Dimensões | 304 x 126 x 50 mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Part Number | 90YV0LX0-M0NA00 |
| Memória de Vídeo | 16GB, 256 bit GDDR7 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI® 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5080 |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 30 Gbps |
| Velocidade do Processador | OC mode: 2685 MHz Default mode: 2655 MHz (Boost Clock) |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11992 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5080 16Gb GDDR7 |
| Cuda Cores | 10752 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Por Encomenda
Por Encomenda
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 30,4 × 12,6 × 5 cm |
| Dimensões | 304 x 126 x 50 mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Part Number | 90YV0LX0-M0NA00 |
| Memória de Vídeo | 16GB, 256 bit GDDR7 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI® 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5080 |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 30 Gbps |
| Velocidade do Processador | OC mode: 2685 MHz Default mode: 2655 MHz (Boost Clock) |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11992 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5080 16Gb GDDR7 |
| Cuda Cores | 10752 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas