Compatibilidade:
ATX, Micro ATX, Mini ITX
Baías internas:
5x 3.5”
8x 2.5”
Ventoinhas:
Lateral: 2x 140 mm (incluído Reserved ARGB PWM)
Traseiro: 1x 120 mm (incluído ARGB PWM)
Superior: 3x 120 mm ou 2x 140 mm (não incluído)
Inferiores: 3x 120mm (incluído Reserved ARGB PWM)
Slots:
7
Conexões:
2x USB 3.0
1x USB Type C
Audio HD
Dimensões:
475 x 300 x 442 mm
Cor:
Preto
Compatibilidade:
Suporte para sistemas de refrigeração líquida:
Lateral 120/140/240mm
Superior 120/140/240/280/360mm
Traseira 120mm
Outras Características:
Suporta VGA máximo com 420 mm
Suporta cooler de CPU até 175 mm de altura
Suporta fonte ATX até 190mm ( não incluída)
Materiais SPCC / Temple Glass
Lateral e Frontal de vidro temperado
Frontal em rede para substituir
Filtro anti-pó na parte superior e inferior da caixa
| Peso | 16,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47,5 × 30 × 44,2 cm |
| Dimensões | 475 x 300 x 442 mm |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ATX, Micro ATX, Mini ITX, Suporte para sistemas de refrigeração líquida: Lateral 120/140/240mm Superior 120/140/240/280/360mm Traseira 120mm |
| Slots | 7 |
| Ventoinhas | Lateral: 2x 140 mm (incluído Reserved ARGB PWM) Traseiro: 1x 120 mm (incluído ARGB PWM ) Superior: 3x 120 mm ou 2x 140 mm (não incluído) Inferiores: 3x 120mm (incluído Reserved ARGB PWM) |
| Conexões | 2x USB 3.0 1x USB Type C Audio HD |
| Formato | |
| Iluminação | |
| Baias Internas | 5x 3.5'' 8x 2.5'' |
| Ventoinhas Incluídas | Sim |
Em Stock
Em Stock
| Peso | 16,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47,5 × 30 × 44,2 cm |
| Dimensões | 475 x 300 x 442 mm |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ATX, Micro ATX, Mini ITX, Suporte para sistemas de refrigeração líquida: Lateral 120/140/240mm Superior 120/140/240/280/360mm Traseira 120mm |
| Slots | 7 |
| Ventoinhas | Lateral: 2x 140 mm (incluído Reserved ARGB PWM) Traseiro: 1x 120 mm (incluído ARGB PWM ) Superior: 3x 120 mm ou 2x 140 mm (não incluído) Inferiores: 3x 120mm (incluído Reserved ARGB PWM) |
| Conexões | 2x USB 3.0 1x USB Type C Audio HD |
| Formato | |
| Iluminação | |
| Baias Internas | 5x 3.5'' 8x 2.5'' |
| Ventoinhas Incluídas | Sim |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas