| Compatibilidade de socket | Intel: 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 AMD: AM4 / AM5 |
|---|---|
| Heatpipes | 6 |
| Tipo de rolamento | Fluid Dynamic Bearing |
| Quantidade de ventoinhas | 2 x 120 mm |
| Dimensão da ventoinha | 120 x 120 x 25 |
| Velocidade da ventoinha | 500 ~ 1850 RPM ± 10% |
| Fluxo de ar da ventoinha | 68.99 CFM |
| Pressão gerada pela ventoinha | 2.19 mm-H2O |
| Nível de ruído (dB-A) | 28 dBA |
| Conector | 1 x PWM de 4 pinos |
| Corrente da ventoinha | 0.12 A |
| Consumo de energia | 1.44 W |
| Dimensões do Heatsink | 127 x 110 x 157 mm |
| Dimensões | 129 x 138 x 160 mm |
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 12,9 × 13,8 × 16 cm |
| Dimensões | 129 x 138 x 160 mm |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 2 |
| Dimensão da ventoinha | |
| Tipo de Refrigeração | Ar |
| Compatibilidade | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851, Intel LGA 2011, Intel LGA 2011-3, Intel LGA 2066 |
Disponível
Disponível
| Compatibilidade de socket | Intel: 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 AMD: AM4 / AM5 |
|---|---|
| Heatpipes | 6 |
| Tipo de rolamento | Fluid Dynamic Bearing |
| Quantidade de ventoinhas | 2 x 120 mm |
| Dimensão da ventoinha | 120 x 120 x 25 |
| Velocidade da ventoinha | 500 ~ 1850 RPM ± 10% |
| Fluxo de ar da ventoinha | 68.99 CFM |
| Pressão gerada pela ventoinha | 2.19 mm-H2O |
| Nível de ruído (dB-A) | 28 dBA |
| Conector | 1 x PWM de 4 pinos |
| Corrente da ventoinha | 0.12 A |
| Consumo de energia | 1.44 W |
| Dimensões do Heatsink | 127 x 110 x 157 mm |
| Dimensões | 129 x 138 x 160 mm |
| Peso | 2,00 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 12,9 × 13,8 × 16 cm |
| Dimensões | 129 x 138 x 160 mm |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 2 |
| Dimensão da ventoinha | |
| Tipo de Refrigeração | Ar |
| Compatibilidade | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851, Intel LGA 2011, Intel LGA 2011-3, Intel LGA 2066 |
■ Desde 17DB de ruído
■ Fluxo de ar até 52.4 CFM
■ Até 1500RPM
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas