ATX; Micro ATX; Mini ITX
Baías internas: 2x 3.5”, 7x 2.5”
Frontal: 3x 120 mm ARGB Ring (incluído)
Traseiro: 1x 120 mm ARGB Ring (incluído)
Superior: 2x 120/140 mm (não incluído)
8
1x USB 3.0
2x USB 2.0
HD Audio
Mic
210 x 510 x 447 mm
Preto
6,10 Kg
Suporte para sistemas de refrigeração líquida:
Frontal: 240 mm/280 mm
Traseiro: 120 mm
Superior: 240/280 mm
Botão para controlo ARGB
Capacidade de instalar até 6 ventoinhas
Compatível com refrigeração líquida
Sistema de organização de cablagem de 29 mm
USB 3.0
Instalação de Cooler CPU até 168 mm de altura máxima
Instalação de placa gráfica até 325 mm de comprimento máximo
Compartimento para instalação isolada da fonte de alimentação
| Peso | 7,20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 21 × 51 × 44,7 cm |
| Dimensões | 210 x 510 x 447 mm |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ATX; Micro ATX; Mini ITX, Suporte para sistemas de refrigeração líquida: Frontal: 240 mm/280 mm Traseiro: 120 mm Superior: 240/280 mm |
| Peso | 6,10 Kg |
| Slots | 8 |
| Ventoinhas | Frontal: 3x 120 mm ARGB Ring (incluído) Traseiro: 1x 120 mm ARGB Ring (incluído) Superior: 2x 120/140 mm (não incluído) |
| Baias | Baías internas: 2x 3.5'', 7x 2.5'' |
| Conexões | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 HD Audio Mic |
| Formato | |
| Iluminação | |
| Ventoinhas Incluídas | Sim |
Por Encomenda
Por Encomenda
| Peso | 7,20 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 21 × 51 × 44,7 cm |
| Dimensões | 210 x 510 x 447 mm |
| Cor | Preto |
| Compatibilidade | ATX; Micro ATX; Mini ITX, Suporte para sistemas de refrigeração líquida: Frontal: 240 mm/280 mm Traseiro: 120 mm Superior: 240/280 mm |
| Peso | 6,10 Kg |
| Slots | 8 |
| Ventoinhas | Frontal: 3x 120 mm ARGB Ring (incluído) Traseiro: 1x 120 mm ARGB Ring (incluído) Superior: 2x 120/140 mm (não incluído) |
| Baias | Baías internas: 2x 3.5'', 7x 2.5'' |
| Conexões | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 HD Audio Mic |
| Formato | |
| Iluminação | |
| Ventoinhas Incluídas | Sim |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas