Part Number:
VCG5070T16TFXPB1
Marca:
PNY
Chipset / GPU:
NVIDIA® GeForce® RTX 5070 Ti
Memória de video:
16GB, 256 bit GDDR7
Velocidade da Memória:
28 Gbps
CUDA Cores:
8960
Velocidade do Processador:
Boost Clock (MHz): 2450MHz
Base Clock (MHz): 2300MHz
Interface:
PCI Express 5.0 16x
Resolução Máxima:
Digital: 7680 x 4320
Interfaces na Placa:
3x DisplayPort 2.1b
1x HDMI 2.1b
Fonte de alimentação recomendada:
750W ou mais ( 1 x 16-pin ou 3x 8-Pin )
Dimensões:
299,50 x 120 x 59,6 mm
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Dimensões | 299,50 x 120 x 59,6 mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Part Number | VCG5070T16TFXPB1 |
| Memória de Vídeo | 16GB , 256 bit GDDR7 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5070 Ti |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 28 Gbps |
| Velocidade do Processador | Boost Clock (MHz): 2450 MHz Base Clock (MHz): 2300MHz |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11970 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16Gb GDDR7 |
| Cuda Cores | 8960 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Disponível
Disponível
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Dimensões | 299,50 x 120 x 59,6 mm Página do Fabricante |
| Interface | PCI Express 5.0 16x |
| Part Number | VCG5070T16TFXPB1 |
| Memória de Vídeo | 16GB , 256 bit GDDR7 |
| Interfaces Na Placa | 3x DisplayPort 2.1b 1x HDMI 2.1b |
| Chipset GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 5070 Ti |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 28 Gbps |
| Velocidade do Processador | Boost Clock (MHz): 2450 MHz Base Clock (MHz): 2300MHz |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 11970 |
| Placa Gráfica | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16Gb GDDR7 |
| Cuda Cores | 8960 |
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas