Part Number:
11348-03-20G
Marca:
Sapphire
Chipset / GPU:
AMD Radeon RX 9070 XT
Memória de video:
16GB GDDR6 256 bits
Velocidade da Memória:
20 Gbps
Stream Processors:
4096
Velocidade do Processador:
Boost Clock: up to 2970 MHz
Game Clock: up to 2400 MHz
Interface:
PCI Express 5.0 x16
Resolução Máxima:
Digital: 7680 x 4320
Interfaces na Placa:
2x DisplayPort 2.1a
2x HDMI
Fonte de alimentação recomendada:
750W ou mais ( 2 x 8-pin )
Dimensões:
320 x 120.25 x 61.6 mm
| Peso | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 32 × 12 × 6,2 cm |
| Dimensões | 320 x 120.25 x 61.6 mm |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Part Number | 11348-03-20G |
| Memória de Vídeo | 16GB GDDR6 256 bits |
| Interfaces Na Placa | 2x DisplayPort 2.1a 2x HDMI |
| Chipset GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 20 Gbps |
| Velocidade do Processador | Boost Clock: up to 2970 MHz Game Clock: up to 2400 MHz |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 12252 |
| Placa Gráfica | AMD Radeon RX 9070 XT 16Gb GDDR6 |
| Iluminação | |
| Stream Processors | 4096 |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Por Encomenda
Por Encomenda
| Peso | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 32 × 12 × 6,2 cm |
| Dimensões | 320 x 120.25 x 61.6 mm |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
| Part Number | 11348-03-20G |
| Memória de Vídeo | 16GB GDDR6 256 bits |
| Interfaces Na Placa | 2x DisplayPort 2.1a 2x HDMI |
| Chipset GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Resolução Maxima | Digital: 7680 x 4320 |
| Velocidade da Memória | 20 Gbps |
| Velocidade do Processador | Boost Clock: up to 2970 MHz Game Clock: up to 2400 MHz |
| pa_fontedealimentacaorecomendada | 12252 |
| Placa Gráfica | AMD Radeon RX 9070 XT 16Gb GDDR6 |
| Iluminação | |
| Stream Processors | 4096 |
| Quantidade de Ventoinhas | 3 |
| Número de Ventoinhas | 3 |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas