Tipo / Formato:
SSD: M.2 2280
Interface:
PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0
Capacidade:
1000 GB ( 1 TB )
Velocidade de Leitura:
Até 7450 MB/s
Velocidade de escrita:
Até 6900 MB/s
TBW:
600TBW
| Peso | 0,11 kg |
|---|---|
| Interface | M.2 NVMe GEN4 |
| Capacidade | 1TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Por Encomenda
Por Encomenda
| Peso | 0,11 kg |
|---|---|
| Interface | M.2 NVMe GEN4 |
| Capacidade | 1TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas