Tipo / Formato:
SSD: M.2 2280
Interface:
Gen 4×4 NVMe PCIe performance
Capacidade:
1TB
Velocidade de Leitura:
Até 7300MB/s
Velocidade de escrita:
Até 6300MB/s
Endurance TBW:
600 TB
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Interface | Gen 4×4 NVMe PCIe performance |
| Capacidade | 1TB |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 7300MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 6300MB/s Endurance TBW: 600 TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Por Encomenda
Por Encomenda
Tipo / Formato: SSD: M.2 2280
Interface: Gen 4×4 NVMe PCIe performanceCapacidade: 1TBVelocidade de Leitura: Até 7300MB/sVelocidade de escrita: Até 6300MB/sEndurance TBW: 600 TBPágina do Fabricante| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Interface | Gen 4×4 NVMe PCIe performance |
| Capacidade | 1TB |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 7300MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 6300MB/s Endurance TBW: 600 TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 1TB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas