Tipo / Formato:
SSD: M.2 2280
Interface:
Gen 4×4 NVMe PCIe performance
Capacidade:
500GB
Velocidade de Leitura:
Até 5000MB/s
Velocidade de escrita:
Até 4000MB/s
Endurance TBW:
300 TB
| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Interface | Gen 4×4 NVMe PCIe performance |
| Capacidade | 500GB |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 5000MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 4000MB/s Endurance TBW: 300 TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 500GB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Por Encomenda
Por Encomenda
Tipo / Formato: SSD: M.2 2280
Interface: Gen 4×4 NVMe PCIe performanceCapacidade: 500GBVelocidade de Leitura: Até 5000MB/sVelocidade de escrita: Até 4000MB/sEndurance TBW: 300 TBPágina do Fabricante| Peso | 0,05 kg |
|---|---|
| Interface | Gen 4×4 NVMe PCIe performance |
| Capacidade | 500GB |
| Tipo Formato | SSD: M.2 2280 |
| Velocidade de Leitura | Até 5000MB/s |
| Velocidade de Escrita | Até 4000MB/s Endurance TBW: 300 TB |
| Capacidade de Armazenamento SSD | 500GB |
| Formato do Disco | Discos SSD M.2 |
| Interface do Disco | M.2 NVMe GEN4 |
| Interno Ou Externo | Interno |
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas