| Modelo | Kraken Elite 280 |
|---|---|
| Compatibilidade de socket | LGA 1700, 1200/115X AMD AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Bracket Threadripper não incluído) |
| Dimensão do radiador | 143 x 315 x 30mm |
| Material do radiador | Alumínio |
| Quantidade de ventoinhas | 2 x F140P Static Pressure |
| Dimensão da ventoinha | 140 x 140 x 26mm |
| Velocidade da ventoinha | 500 – 1,500 + 150 RPM |
| Fluxo de ar da ventoinha | 33.22 – 99.68 CFM |
| Pressão gerada pela ventoinha | 0.91 – 2.75 mm-H2O |
| Nível de ruído (dB-A) | 19.4 – 32.1 dBA |
| Tipo de rolamento | Fluid dynamic bearing |
| Conector | 4-pinos PWM |
| Voltagem da ventoinha | 12V |
| Velocidade da bomba | 800 – 2,800 + 300 RPM |
| Voltagem da bomba | 12VDC |
| Tamanho | 2.36″ |
| Resolução | 640 x 640 px |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Brilho | 690 nits |
| Profundidade de cores | 24-bit true color LCD |
| Tipo de painel | TFT-LCD |
| Peso | 2,60 kg |
|---|---|
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 2 |
| Dimensão da Ventoinha | 140mm |
| Dimensão do Radiador | 280mm |
| Tipo de Refrigeração | Líquido |
| Compatibilidade | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851, Intel LGA 1954, Socket TR4 |
Por Encomenda
Por Encomenda
| Modelo | Kraken Elite 280 |
|---|---|
| Compatibilidade de socket | LGA 1700, 1200/115X AMD AM5, AM4, sTRX4*, TR4* (*Bracket Threadripper não incluído) |
| Dimensão do radiador | 143 x 315 x 30mm |
| Material do radiador | Alumínio |
| Quantidade de ventoinhas | 2 x F140P Static Pressure |
| Dimensão da ventoinha | 140 x 140 x 26mm |
| Velocidade da ventoinha | 500 – 1,500 + 150 RPM |
| Fluxo de ar da ventoinha | 33.22 – 99.68 CFM |
| Pressão gerada pela ventoinha | 0.91 – 2.75 mm-H2O |
| Nível de ruído (dB-A) | 19.4 – 32.1 dBA |
| Tipo de rolamento | Fluid dynamic bearing |
| Conector | 4-pinos PWM |
| Voltagem da ventoinha | 12V |
| Velocidade da bomba | 800 – 2,800 + 300 RPM |
| Voltagem da bomba | 12VDC |
| Tamanho | 2.36″ |
| Resolução | 640 x 640 px |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Brilho | 690 nits |
| Profundidade de cores | 24-bit true color LCD |
| Tipo de painel | TFT-LCD |
| Peso | 2,60 kg |
|---|---|
| Iluminação | |
| Quantidade de Ventoinhas | 2 |
| Dimensão da Ventoinha | 140mm |
| Dimensão do Radiador | 280mm |
| Tipo de Refrigeração | Líquido |
| Compatibilidade | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851, Intel LGA 1954, Socket TR4 |
Ventoinha Nox Hummer, da série H-Fan LED de 120mm, com LED azul, ultra silenciosa. Pás translúcidas, ligação 3 pin e velocidade máxima de 1600 RPM.
Consolas
Computadores
Mobilidade
Componentes
Periféricos
Gaming
Cooling e Modding
Consumíveis
Consolas